Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22918
Title: | SUSTENTABILIDADE EM RESERVAS EXTRATIVISTAS NA REGIÃO AMAZÔNICA BRASILEIRA: CONTEXTO, DESAFIOS E CAMINHOS POSSÍVEIS |
Authors: | Tejerina-Garro, Francisco Leonardo. Lopes, Raimundo Valdan Pereira. |
Keywords: | Conservação da biodiversidade, Povos da floresta, Estado do Amazonas, Lógica Fuzzy |
Issue Date: | 14-May-2024 |
Abstract: | No Brasil, a criação de áreas de Reservas Extrativistas (Resex) na Amazônia no final do século XX, revela-se um conceito inovador na instituição de áreas protegidas ao conciliar ao mesmo tempo o direito territorial e uso dos recursos naturais por populações e comunidades tradicionais e a reprodução de seus modos de vida social, econômico e cultural, em concomitância com a conservação da floresta Amazônica. A partir desta perspectiva, o objetivo desta tese foi verificar a sustentabilidade em Reservas Extrativistas no Bioma Amazônia, Brasil. A pesquisa ocorreu entre os anos de 2020 a 2023, em que foram analisadas 13 (45.586 km2) Resex situadas no Estado do Amazonas, sendo 4 pertencentes à administração estadual e 9 à administração federal, nas quais residem ~4.687 famílias. As informações sobre as Resex foram coletadas mediante visitas aos escritórios locais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Amazonas (SEMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), localizados no interior do Estado do Amazonas. Além de informações obtidas em plataformas online especializadas como a do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (PRODES.INPE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e Fundo Nacional para Conservação da Biodiversidade (FUNBIO). Essas informações permitiram o delineamento dos principais aspectos que confluem para a sustentabilidade nas Resex de caráter ambiental, econômico, social e institucional. Os resultados evidenciaram que a perda de cobertura vegetal nas Resex entre 2010 e 2021, foi equivalente a 0,14% de seus territórios. A contenção do desmatamento nessas Resex contrasta com a ausência e baixa qualidade de políticas públicas de desenvolvimento social, que têm agravado a pobreza das populações locais, inclusive as políticas voltadas à promoção da economia extrativista, que não tem conseguido garantir o empoderamento econômico e o bem-estar social nessas áreas. Adicionalmente a estes desafios, nos últimos anos tem-se constatado uma falta de investimentos financeiros e de servidores voltados à gestão e fiscalização das Resex. A parceria envolvendo o setor público, privado e sociedade civil organizada vêm se mostrando uma alternativa viável para a superação desses e outros desafios, em que se evidencia um maior alinhamento das políticas públicas às demandas locais. Essas parcerias poderão, inclusive, viabilizar a superação desses desafios em outras Resex na Amazônia, onde o avanço da pecuária bovina extensiva representa a principal ameaça à cobertura vegetal e às novas formas de ocupação e transformação desses ambientes pelas populações locais, devido à pobreza e à ausência de políticas públicas de desenvolvimento social nesses espaço. O uso do método fuzzy logic permitiu evidenciar que a sustentabilidade em Resex do Estado do Amazonas tem um desempenho baixo (30,0) em uma escala entre 0 e 100. Além de permitir uma avaliação quantitativa da sustentabilidade, esse método é sensível para representar, identificar e monitorar os principais fenômenos que impactam a sustentabilidade nessas áreas do estado do Amazonas, o que o torna adequado para ser utilizado por gestores e tomadores de decisão nas Resex, como, por exemplo, para formular e implementar políticas públicas e monitorar seus efeitos na sociedade local, fazer melhor uso dos recursos destinados à gestão, entre outros. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22918 |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4 - Raimundo Valdan Pereira Lopes - TESE Final de Doutorado.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.