Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menezes Júnior, Eumar Evangelista | - |
dc.contributor.author | Liégio, Cristina Patrícia da Silva. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T18:46:58Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T18:46:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22895 | - |
dc.description.abstract | A presente Dissertação se dispõe a responder de forma científica a seguinte problemática: o repasse do ICMS Ecológico entre os anos de 2020 e 2022 foi contributivo para a implementação de ações de educação ambiental no Parque Estadual do João Leite (PeJoL)? O estudo, para responder essa problemática, teve como objetivo central mapear as ações de educação ambiental implementadas, entre os anos de 2020 e 2022, pelos municípios goianos Teresópolis, Goianápolis, Nerópolis e Goiânia, que abrigam o PeJoL, dada a sua importância para com a proteção, preservação e promoção da biodiversidade presente na Unidade de Proteção Integral. O Parque Estadual do João Leite é uma importante Unidade de Proteção Integral presente nos limítrofes do Estado de Goiás. O Parque, que em dimensão territorial ocupa parte dos seguintes municípios: Teresópolis, Goianápolis, Nerópolis e Goiânia agenda e implementa várias ações de educação ambiental. Para lograr êxito foi empregado abordagens dedutiva, quantitativa e qualitativa, sendo-as potencializadas com os procedimentos historiográfico, bibliográfico e documental que permitiram a entrega de um resultado científico descritivo e explicativo. Somado nelas, foi gravado recorte transversal temporal (2020-2022) lapso de onde foram coletados os dados (ações de educação ambiental). A pesquisa buscou gravar a seguinte hipótese: os municípios goianos Teresópolis, Goianápolis, Nerópolis e Goiânia que abrigam a Parque Estadual do João Leite implementaram nos anos de 2020, 2021 e 2022, com o repasse do Índice de Participação Monetária (IPM) provindo do ICMS Ecológico, ações de educação ambiental dirigidas à proteção, preservação e promoção da biodiversidade da Unidade de Proteção Integral. | pt_BR |
dc.subject | Goiás. PeJoL. ICMS Ecológico. Educação Ambiental. | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
dc.title | PARQUE ESTADUAL DO JOÃO LEITE: ações de educação ambiental implementadas (2020-2022) com o ICMS Ecológico | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7 - Cristina Patrícia da Silva Liégio - Dissertação Final.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.