Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23977Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Anderson Carlos da | - |
| dc.contributor.author | Souza, Ygor Alexandre Ferreira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T18:00:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T18:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23977 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo analisar a gestão financeira da Três Corações Alimentos S.A. por meio dos indicadores de liquidez nos exercícios de 2024 e 2025. Para alcançar esse objetivo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental, fundamentada em autores da área contábil e financeira e baseada nas demonstrações contábeis divulgadas pela empresa. A análise foi desenvolvida por meio do cálculo dos indicadores de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral, permitindo avaliar a capacidade de pagamento da organização nos períodos estudados. Os resultados evidenciaram redução em todos os índices analisados entre 2024 e 2025, demonstrando diminuição da folga financeira da empresa. Apesar dessa redução, os indicadores permaneceram em níveis considerados satisfatórios, revelando capacidade de cobertura das obrigações financeiras e manutenção do equilíbrio patrimonial. Conclui-se que os indicadores de liquidez constituem importante ferramenta de análise da gestão financeira, contribuindo para a avaliação da situação econômica da empresa e para o suporte à tomada de decisões. Os resultados reforçam a relevância da utilização das demonstrações contábeis como instrumento de acompanhamento e planejamento financeiro nas organizações | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de liquidez | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Análise financeira; | pt_BR |
| dc.subject | Três Corações Alimentos S.A. | pt_BR |
| dc.title | GESTÃO FINANCEIRA NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA: UMA ANÁLISE DOS INDICADORES DE LIQUIDEZ ENTRE OS ANOS DE 2024 E 2025 DA TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ygor Alexandre Ferreira de Souza.pdf | 808.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
