Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23116
Title: | Avaliação do Efeito da Fotobiomodulação Sistêmica – Ilib – Sobre os Parâmetros Cardiovasculares de Indivíduos Sadios: Um Estudo Preliminar |
Authors: | Martins, Patrícia Sardinha Leonardo Lopes Quiuli, Andria Castro |
Keywords: | Fotobiomodulação; ILIB; Variabilidade da Frequência Cardíaca; Terapia a Laser; Modulação Autonômica |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Este estudo preliminar investigou os efeitos da fotobiomodulação sistêmica com ILIB-modificado sobre os parâmetros cardiovasculares de indivíduos saudáveis. Foram analisados a frequência cardíaca (FC) e a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) antes e durante a aplicação do ILIB. Observou-se uma redução significativa na FC após a aplicação do ILIB, com os valores médios diminuindo de 74.2 ± 12 para 71.3 ± 12 (p = 0.0024) e de 72.3 ± 12.3 para 68.6 ± 12 (p = 0.0004). O número de intervalos RR também diminuiu significativamente, reforçando a redução da FC. A análise do SDNN, uma medida global da VFC, indicou uma redução significativa (p = 0.0127), enquanto o PNN50, que mede a variabilidade de curto prazo, aumentou significativamente (p = 0.0055). O Índice Triangular também mostrou um aumento significativo (p = 0.0138), sugerindo uma maior variabilidade da frequência cardíaca. No domínio da frequência, os valores de HF, que refletem a atividade parassimpática, aumentaram significativamente (p = 0.0275), enquanto a razão LF/HF diminuiu significativamente (p = 0.0268), indicando um favorecimento da atividade parassimpática em relação à simpática. Estes achados são consistentes com estudos anteriores que demonstraram efeitos benéficos da fotobiomodulação sobre parâmetros cardiovasculares. No entanto, a modulação autonômica observada sugere que o ILIB deve ser utilizado com cautela em pacientes com arritmias cardíacas ou marcapassos, até que mais estudos confirmem sua segurança nessas populações. Concluímos que a fotobiomodulação sistêmica com ILIB-modificado pode ser uma intervenção promissora para a modulação autonômica e melhoria da saúde cardiovascular, mas estudos adicionais são necessários para avaliar sua eficácia e segurança em diferentes populações clínicas. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23116 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47 - Volume Final Andria -DISSERTAÇÃO - CORRIGIDA.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.