Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira. Luis Vicente F. | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Maria Izabel Cavalcante | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T14:23:23Z | - |
dc.date.available | 2025-06-13T14:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23115 | - |
dc.description.abstract | A doença do coronavírus 2019 (COVID-19) compromete principalmente o sistema respiratório, embora suas manifestações sejam multissistêmicas. As complicações apresentadas após a fase aguda ainda estão sendo reconhecidas e associadas ao comprometimento do status funcional e da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). Este estudo tem por objetivo avaliar os efeitos de um programa de reabilitação pulmonar (PRP) na QVRS de pacientes pós COVID-19.Trata-se de um ensaio clínico, prospectivo e consecutivo, que envolveu indivíduos com sintomas presentes aproximadamente um mês após a infecção pela COVID-19. Foi utilizado o formulário de coleta de dados da International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC) em parceria com a Organização Mundial da Saúde COVID-19 denominado Pesquisa de Acompanhamento Inicial de COVID-19 Nível 1 Global que possui a tradução para o português e está disponível no site isaric.org. A QVRS, avaliada pelas escalas EuroQoL 5-Dimension 5-Level (EQ-5D-5L) e EuroQoL Visual Analogue Scale (EQ-VAS). O PRP Ambulatorial foi composto por um treino cardiorrespiratório e fortalecimento muscular, com duração de seis semanas, três vezes por semanaOs pacientes pósCOVID-19 submetidos ao PRP ambulatorial apresentaram uma melhora significativa no status funcional e na qualidade de vida relacionada à saúde. Os pacientes pósCOVID-19 envolvidos neste estudo, apresentaram uma variedade de sintomas que certamente comprometeram o desempenho funcional e QVRS. Com isso, foi possível observar que participação destes pacientes em PRP ambulatorial auxiliou de forma significativa na melhoria da QVRS. | pt_BR |
dc.subject | COVID-19; Qualidade de vida relacionada à saúde; Reabilitação pulmonar. | pt_BR |
dc.title | Efeitos de um programa de reabilitação pulmonar ambulatorial na qualidade de vida de pacientes pós covid-19 baseado no protocolo global de caracterização Clínica Isaric | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45- VOLUME FINAL DEFESA MARIA IZABEL.pdf | 929.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.