Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dante Brasil Santos | - |
dc.contributor.author | Pádua, Karina Lúcia Cabral | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T14:05:43Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T14:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23083 | - |
dc.description.abstract | A pandemia de COVID-19, tem sido um desafio para os sistemas de saúde, tendo atualmente atingido tal estágio que os sistemas de saúde estão sendo obrigados a aumentar a capacidade de reabilitar estes pacientes. O programa de reabilitação pulmonar (PRP) tem sido usado como importante ferramenta para este fim. Os desfechos e resultados associados sobre realização de PRP na COVID-19 não estão completamente elucidados que torna importante a condução de estudos neste domínio. Este estudo teve por objetivo descrever os efeitos de programa de reabilitação pulmonar em uma população de pacientes pós-infecção por SARS-CoV-2, e verificar se há diferenças na performance diante do citado programa para pacientes com gravidades iniciais diferentes de infecção pelo citado vírus. Este é um estudo de intervenção, do tipo antes-depois, no qual foram incluídos pacientes de ambos os sexos, adultos, com idade entre 18 e 75 anos, com sintomas persistentes ou sequelas de infecção pela COVID-19. Foram avaliados pré e pós PRP quanto a: teste de caminhada de seis minutos (TC6M), força de preensão palmar (FPP), equilíbrio dinâmico por Timed Up and Go (TUG) e capacidade funcional por Duke Activity Status Index (DASI). 60 pacientes concluíram o PRP. Os pacientes tinham média de idade de adultos seniors, sendo 33 homens, com IMC de sobrepeso. Todas as avaliações apresentaram melhorias. A análise por subgrupo da gravidade da infecção inicial não evidenciou diferença na performance diante do PRP entre eles. A condução de programa de reabilitação pulmonar em indivíduos pós-infecção por SARSCoV-2 traz melhorias sobre a percepção de saúde, capacidade funcional e força muscular destes pacientes, independente da gravidade da infecção inicial. Há um prejuízo sobre a funcionalidade e força muscular, aprimorados pelo PRP | pt_BR |
dc.subject | reabilitação pulmonar, COVID-19, testes funcionais, teste de caminhada de seis minutos. | pt_BR |
dc.title | EFEITOS DA REABILITAÇÃO PULMONAR EM PACIENTES PÓS-INFECÇÃO AGUDA POR COVID-19 SOBRE A CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA MUSCULAR | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
27 - Dissertação Karina Lucia Cabral 280722 (1).pdf | 439.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.