Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alberto Souza de Sá Filho | - |
dc.contributor.author | Santos, Danielly Carrijo Pereira dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T13:50:39Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T13:50:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23080 | - |
dc.description.abstract | Este estudo objetivou-se verificar o efeito agudo de um protocolo de mobilidade articular ou aquecimento sobre os ângulos no movimento de agachamento padrão profundo Overhead (OHS). Quinze participantes ativos foram ao laboratório para 3 visitas. A 1ª visita consistiu na caracterização antropométrica e uma familiarização com os protocolos de mobilidade (MOB) e aquecimento geral (WU). A 2ª e 3ª visitas foram randomicamente determinadas e consistiram na realização dos protocolos experimentais. Antes e após a execução dos protocolos experimentais, foram realizadas análises fotogramétricas bidimensionais do movimento de agachamento OHS. A percepção de esforço (PSE) diante do movimento de OHS foi registrada. Além disso, também foi realizada pré e pós-intervenção uma análise de temperatura corporal por termografia próxima. Uma ANOVA foi utilizada para comparação entre as variáveis angulares e temperatura. Um teste não paramétrico comparou as medidas de PSE. Houve diferença significativa nos ângulos de joelho (61,5º ± 13,8 → 55,2º ± 15,6 vs. 58,7º ± 16,2 → 53,4º ± 16,5; p = 0,001, respectivamente para MOB v.s. WU e quadril (55,0º ± 10,2 → 50,2º ± 9,0; p = 0,001). Não houve diferença entre MOB e WU (p > 0,05). Houve diferença nas PSE pré e pós-intervenção (p = 0,001), sem diferença entre grupos (p = 0,837). A análise termográfica apresentou diferença pré e pós-intervenção (p = 0,001), sem diferir entre grupos (p = 0,764). Conclui-se que a amplitude de movimento foi aumentada diante de ambas as intervenções, com menores PSE, sugerindo possível a utilização como estratégia pré exercício. Palavras-Chave: Aquecimento, Flexibilidade, Desempenho | pt_BR |
dc.subject | 1. Aquecimento 2. Flexibilidade 3. Desempenho | pt_BR |
dc.title | Comparação entre os efeitos do exercício de mobilidade ou aquecimento geral na qualidade da amplitude de movimento: um estudo agudo e crônico, controlado e randomizado | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24 - DISSERTAÇÃO COMPLETA_DANIELLY CARRIJO.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.