Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23056
Title: | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SPRAYVIEW MEASUREMENT SYSTEM |
Authors: | Sallum, Lóide Oliveira SOUZA, CHRISTIAN DINIZ |
Keywords: | medicamentos inalados, avanços tecnológicos, inovação |
Issue Date: | Dec-2024 |
Abstract: | Os medicamentos inalados e nasais vêm ganhando proeminência no setor farmacêutico devido aos seus benefícios em relação às formas tradicionais de administração, oferecendo ação de início rápido e alta eficácia no tratamento de doenças respiratórias crônicas, como asma e DPOC. Entre os sistemas de inalação disponíveis, os inaladores pressurizados doseáveis (pMDI) são amplamente utilizados, exigindo rigorosos testes de qualidade para garantir sua eficácia e segurança. Nesse contexto, a medição do padrão de pulverização e da geometria da pluma é fundamental para assegurar a bioequivalência dos produtos. O sistema de medição SprayVIEW® e o software VIOTA® são ferramentas tecnológicas que permitem análises precisas e automatizadas desses parâmetros, contribuindo para a conformidade regulatória e o desenvolvimento de novos produtos inalatórios. Para garantir a correta operação desses sistemas, foi elaborado um procedimento operacional padrão (POP), estabelecendo diretrizes para seu uso adequado na indústria farmacêutica. A implementação desse POP facilita a padronização dos processos, assegura a qualidade dos testes e conduzindo a inovação no setor de fármacos inalatórios, promovendo avanços tecnológicos que beneficiam tanto a indústria quanto os pacientes. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23056 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Christian Diniz_Ficha+Aprovação (1).pdf | 9.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.