Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, João Mauricio Fernandes. | - |
dc.contributor.author | Lemes Júnior, Fernando César. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T14:21:05Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T14:21:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22956 | - |
dc.description.abstract | A problemática ambiental tem urgido constantemente nos debates acadêmicos, sobretudo pelos efeitos desastrosos vivenciados atualmente pela população mundial. Efeitos esses decorrentes de anos de descaso com meio ambiente, onde a população não se pautava em valores como a sustentabilidade dos recursos naturais. Nos últimos anos foram desenvolvidas diversas pesquisas e programas voltados para a proteção ambiental, haja vista a evidente escassez de recursos naturais. O presente trabalho tem como objetivo expor como o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, tem implementado medidas concernentes a proteção ambiental a partir da atuação do Núcleo de Responsabilidade Socioambiental - NURSA, núcleo responsável pelo desenvolvimento de programas voltados para a proteção ambiental no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e das metas estabelecidas pela Agenda 2030. Para açcance desse objetivo, faz-se uma análise documental e bibliográfica do assunto ora abordado, através da análise da discussão global e da legislação vigente no Brasil no que concerne a problemática ambiental, bem como análise de normas aderidas através da ratificação de tratados e protocolos pela Estado brasileiro. Corroboram-se as informações trazidas no bojo da pesquisa com uma série de dados apresentados por órgãos relevantes quanto aos estudos ambientais como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, associados com dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, acerca da aplicabilidade dessas medidas no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Ademais, descreve-se uma análise doutrinária com a utilização de autores relevantes, como Talden Farias. Faz-se no seio da pesquisa um recorte espacial para que se possa compreender como o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem desenvolvido medidas através do NURSA e implementado as metas da Agenda 2030 no cenário local, almejando o tão aclamado desenvolvimento sustentável. Os resultados obtidos na pesquisa têm demonstrado um avanço no Poder Judiciário goiano com a elaboração de projetos e programas com intuito de implementar as metas da Agenda 2030, sobretudo na redução do uso de produtos que venham a impactar de forma mais efetiva o meio ambiente. Exemplo dessa mudança é o descarte do uso de copos descartáveis pelo Tribunal de Justiça goiano, e a reutilização da borra de café. Outra mudança considerável é a utilização de energia fotovoltaica, reduzindo além dos impactos ambientais, os custos operacionais dentro do referido Tribunal de Justiça. | pt_BR |
dc.subject | Agenda 2030. Desenvolvimento Sustentável. NURSA. | pt_BR |
dc.subject | ribunal de Justiça de Goiás. | pt_BR |
dc.title | NSTITUCIONALIZAÇÃO DA AGENDA 2030 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23 - Fernando César Lemes Júnior - Volume final.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.