Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22943
Title: | COTURISMO NA REGIÃO DE PILAR DE GOIÁS E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
Authors: | Silva, Iransé Oliveira. ALMEIDA, ANDRELINA FERREIRA MORGADO DE. |
Keywords: | Ecoturismo. Ecoturismo Sustentável. Desenvolvimento Regional e Sustentável. |
Issue Date: | 26-Jun-2023 |
Abstract: | O Ecoturismo é uma atividade que compreende um posicionamento de conservação da natureza e cultura. Assim, ganha destaque e transforma a realidade social da região. O presente estudo tem o objetivo de identificar a percepção dos moradores de Pilar de Goiás em relação ao Ecoturismo e o desenvolvimento sustentável e econômico do município. Tratou-se de uma pesquisa transversal, qualitativa, onde os participantes foram abordados em suas residências no município de Pilar de Goiás. Os resultados mostraram que a percepção dos moradores é que, atualmente, não há investimentos por parte do governo em relação ao desenvolvimento do município para o Ecoturismo sustentável, e assim garantir e gerar desenvolvimento econômico e social. Notando assim, a importância dos devidos investimentos, pois a cidade foi retirada do Mapa do Ecoturismo de Goiás no ano de 2022, e o setor está particularmente mal posicionado para contribuir para o aumento das taxas de emprego, reforço da coesão social, melhoria da produtividade e promoção do crescimento econômico, dada a sua forte característica de patrimônio cultural. Portanto, cabe aqui reflexão da importância da retomada por parte do governo ao Ecoturismo em Pilar de Goiás, pois quando os turistas visitam a cidade, eles pagam taxas de entrada nos parques, que fornecem receitas diretas aos governos, e também gastam dinheiro em hotéis, refeições, transporte, lembranças e outros serviços turísticos que estimulam a economia local, ou seja, ocorre o desenvolvimento econômico e sustentável da referida cidade. Quando a soma desses benefícios econômicos diretos e indiretos é calculada, ela fornece uma estimativa da taxa de retorno do investimento público em áreas protegidas e Ecoturismo de natureza. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22943 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12-AND~1.PDF | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.