Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22900
Title: | ANÁLISE TEMPORAL DAS MUDANÇAS NA COBERTURA E USO DA TERRA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO LAGO CORUMBÁ IV |
Authors: | Boggione, Giovanni de Araújo Caixeta, Cintia de Souza Ramos. |
Keywords: | Cobertura e uso da terra. Políticas ambientais. Geoprocessamento. Agricultura e urbanização. Dinâmicas espaciais. |
Issue Date: | 18-Sep-2024 |
Abstract: | O Lago Corumbá IV, criado pela construção de uma barragem para a Usina Hidrelétrica Corumbá IV em 2006, abastece cerca de 250 mil habitantes do Distrito Federal e é um importante ponto de lazer e turismo na região Centro-Oeste do Brasil. Abrangendo uma área de 173 km², banha sete municípios em Goiás e promove atividades recreativas que impulsionam a economia local. Desde sua criação, a região do reservatório tem sofrido diversas modificações, relacionadas as mudanças na cobertura e uso da terra. Neste contexto, esta dissertação analisou as dinâmicas de cobertura e uso da terra na Área de Influência Direta (AID) do lago entre 1985 e 2022. Utilizando dados da coleção 8 do MapBiomas, a pesquisa mapeou alterações no cerrado nativo e atividades antrópicas, como agricultura e urbanização. A metodologia envolveu a coleta de dados via MapBiomas, processamento no Google Earth Engine e análise complementar no QGIS, destacando mudanças temporais e espaciais na região. Os resultados demonstraram que, a construção da UHE Corumbá IV entre 2000 e 2005, transformou significativamente a paisagem da bacia do alto rio Corumbá, com crescimento e estabilização das áreas florestais devido a políticas ambientais, recuperação parcial das formações savânicas afetadas pela agropecuária e desmatamento, declínio seguido de recuperação das formações campestres, e um aumento seguido de estabilização e redução das áreas de pastagem impulsionadas por investimentos em pecuária e iniciativas de conservação ambiental. Outros resultados apontam que a soja se tornou uma monocultura de destaque na região, sendo responsável por uma alta conversão de áreas agricultáveis, e a urbanização causada pelo estabelecimento de loteamentos, é uma classe em amplo crescimento na região. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22900 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11 - CINTIA DE SOUZA RAMOS CAIXETA - Dissertação final.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.